自費の健診料金
検査項目 | 基本1 | 基本2 | 基本3 | 基本4 | 基本5 | 基本6 | 基本7 | 基本8 | 基本9 (雇入れ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察(血圧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
聴力(オージオーメーター) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尿検査 | 尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
たんぱく | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PH | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
血液検査 | 肝機能 | AST | ● | ● | ● | ● | |||||
ALT | ● | ● | ● | ● | |||||||
ALP | ● | ● | ● | ● | |||||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |||||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||||||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||||||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||||||
腎機能 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||||||
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | |||||||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ||||||
HbA1c | ● | ● | ● | ● | |||||||
貧血 | 赤血球 | ● | ● | ||||||||
白血球 | ● | ● | |||||||||
ヘモグロビン | ● | ● | |||||||||
血小板 | ● | ● | |||||||||
ヘマトクリット | ● | ● | |||||||||
胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
料金(税込み) | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 9,900円 |
その他検査
項目 | 料金 | 項目 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
肝炎検査(HBs抗原・HCV抗体) | 3,000円 | 結核(採血) | 9,000円 | |
結核(XP) | 3,300円 | |||
感染症抗体検査 | (1種) | 4,000円 | 喀痰(細胞診) | 3,300円 |
(2種) | 8,000円 | 血液型 | 3,300円 | |
(3種) | 10,000円 | 腫瘍マーカー | 1種につき1,600円 | |
(4種) | 12,000円 | 検便 | 1,100円 | |
(5種) | 15,000円 | 便培養3種 (サルモネラ・赤痢・O157) |
5,500円 | |
バセドウ病 | 2,000円 | |||
リウマチ | 4,000円 |
任意予防接種の料金
種類 | 料金 |
---|---|
おたふくかぜワクチン | 6,000円 |
A型肝炎ワクチン | 8,000円 |
B型肝炎ワクチン | 4,500円 |
破傷風ワクチン | 3,000円 |
狂犬病ワクチン | 14,000円 |
麻しんワクチン | 6,000円 |
風しんワクチン | 6,000円 |
麻しん風しん混合ワクチン | 9,500円 |
日本脳炎ワクチン(任意) | 6,000円 |
水痘ワクチン(任意) | 7,000円 |
人間ドックプラン 49,500円
問診・診察 | ||
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・血圧を測定します。 | |
視力検査 | 視力測定を行います。 | |
聴力検査 | 聴力測定を行います。 | |
血液検査 | 一般検査 | 血液中の成分を測定して、関連する病態を調べます。 |
感染症 | B型肝炎ウィルス抗原・C型肝炎ウィルス抗体・梅毒の感染症を調べます。 | |
腫瘍マーカー | 悪性腫瘍の補助診断になるものを腫瘍マーカーといいます。 CEA・AFP・CA19-9・SCC・PIVKA-Ⅱ・PSA(男)・CA125(女) |
|
尿検査 | 尿中のタンパク、糖、潜血、の定性検査を行います。 糖尿病、腎臓や泌尿器疾患などの発見に役立ちます。 |
|
循環器の検査 | 安静時心電図 | 心臓内を流れる微少電流を、波形として記録したものが心電図です。 心臓の虚血性変化、不整脈の有無などを調べます。 |
ABI動脈硬化 脈波)検査 |
上腕の血圧と下肢の血圧の比を調べることで、足の血管の 狭窄の程度を評価する検査です。血管年齢を知ることもできます。 |
|
頭部の検査 | 頭部CT | 脳腫瘍、脳内出血、クモ膜下出血、脳浮腫、硬膜下血腫、副鼻腔炎などの診断に有効です。 |
胸部の検査 | 胸部レントゲン | 結核や肺炎などの炎症性疾患や肺気腫・肺腫瘍・心肥大などの診断に有効です。 |
胸部CT | 肺腫瘍の発見や、肺繊維症などの肺疾患、胸部大動脈瘤、冠動脈の石灰化の診断に有効です。 | |
腹部の検査 | ABC健診 | ピロリ菌の有無と胃粘膜萎縮の程度を測定し、胃がん発生危険度を A~Dの4段階で判定します。採血検査で分かります。 |
腹部CT | 肝臓、腎臓、膵臓、胆嚢などの腫瘍や病変、腹部大動脈瘤の診断に有効です。 | |
便潜血反応検査 | 下部消化器管からの出血を見つけるのに適しています。 陽性の場合は大腸の病気が疑われます。 |
|
骨密度検査 | レントゲン撮影で骨密度の測定を行い、骨粗しょう症などの診断に有効です。 自身の骨年齢の指標にもなります。 |
|
49,500円 |
人間ドックプランのオプション検査項目
種類 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
血液型 | 1,100円 | 採血により(A・AB・B・O)血液型、 RH +・-を調べます。 |
甲状腺機能検査 | 1,100円 | 採血により甲状腺の機能を調べます。 バセドウ氏病や甲状腺機能低下症の診断に有効です。 |
HIV検査 | 2,200円 | 採血によりエイズ(後天性免疫不全症候群)の原因ウイルスである HIVの感染の有無を調べる検査です。 |
NT-proBNP | 1,200円 | 採血により心不全の有無を判断します。 |
甲状腺エコー | 2,500円 | 超音波(エコー)検査で調べます。良性腫瘍、悪性腫瘍、 嚢胞などの診断に有効です。 |
頚動脈エコー | 2,500円 | 超音波(エコー)検査で調べます。脳に血液を送っている頚部の 太い血管の動脈硬化の程度を 評価する検査です。 |
腹部エコー | 3,500円 | 超音波(エコー)検査で調べます。主に肝臓疾患、胆嚢結石、 腎疾患等の診断に有効です。 |
心臓エコー | 4,000円 | 超音波(エコー)検査で調べます。 心機能、心不全、弁膜症の診断に有効です。 |
※上記以外のワクチンに関してはお問合せください